| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | BGGG | ||||
| 2 | Beşiktaş | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | GMGG | ||||
| 3 | Kocaelispor | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | MGGG | ||||
| 4 | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | BGMG | ||||
| 5 | Amed | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | GMGB | ||||
| 6 | Gençlerbirliği S.K. | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | GGBM | ||||
| 7 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | MGGM | ||||
| 8 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | BGBB | ||||
| 9 | Rizespor | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GMG | ||||
| 10 | Başakşehir | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | GMBM | ||||
| 11 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BGM | ||||
| 12 | Alanyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BGM | ||||
| 13 | Samsunspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | BGMM | ||||
| 14 | Çorum FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | BMMG | ||||
| 15 | Erzurumspor FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | MMBG | ||||
| 16 | Eyüpspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | MMGM | ||||
| 17 | Göztepe | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BMM | ||||
| 18 | Konyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | MMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||